• Leestijd: 2 minuten
In het Belastingplan staan alle wijzigingen op belastinggebied voor het nieuwe jaar. Die wijzigingen hebben gevolgen voor uw netto inkomen. ANBO-PCOB neemt u mee met de belangrijkste wijzigingen. En wij laten u aan de hand van een paar voorbeelden zien wat dat voor uw netto inkomen betekent. Voor de meeste gepensioneerden geldt dat zij minder belasting hoeven te betalen. Maar er zijn natuurlijk meer zaken die uw besteedbaar inkomen beïnvloeden, zoals zorgpremie, toeslagen en lokale en regionale belastingen.
In de voorbeelden hebben we wel rekening gehouden met de nieuwe tarieven en bedragen. In de voorbeelden zijn dan ook meegenomen:
In de voorbeelden is geen rekening gehouden met:
Is een van deze zaken op u van toepassing, dan is het resultaat bij u anders dan in de voorbeelden.
Voorbeeld 1: Alleenstaande, geboren voor 1946
| Inkomen | Belasting 2025 | Belasting 2026 | Zwv-bijdrage 2025 | Zvw-bijdrage 2026 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
| €20.000 | € 0 | € 0 | €1052 | €970 | + € 82 |
| €40.000 | €3433 | €3304 | €2104 | €1940 | + €293 |
| €50.000 | €8102 | €7755 | €2630 | €2425 | + €552 |
Voorbeeld 2: Alleenstaande, geboren na 31 december 1945
| Inkomen | Belasting 2025 | Belasting 2026 | Zwv-bijdrage 2025 | Zvw-bijdrage 2026 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
| €20.000 | € 0 | € 0 | €1052 | €970 | + € 82 |
| €40.000 | €3736 | €3521 | €2104 | €1940 | + €379 |
| €50.000 | €8505 | €8197 | €2630 | €2425 | + €513 |
Voorbeeld 3: Met fiscaal partner, geboren voor 1946
| Inkomen | Belasting 2025 | Belasting 2026 | Zwv-bijdrage 2025 | Zvw-bijdrage 2026 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
| €20.000 | € 13 | € 0 | €1052 | €970 | + € 95 |
| €40.000 | €3964 | €3844 | €2104 | €1940 | + €284 |
| €50.000 | €8633 | €8295 | €2630 | €2425 | + €543 |
Voorbeeld 4: Met fiscaal partner, geboren na 31 december 1945
| Inkomen | Belasting 2025 | Belasting 2026 | Zwv-bijdrage 2025 | Zvw-bijdrage 2026 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
| €20.000 | € 13 | € 0 | €1052 | €970 | + € 95 |
| €40.000 | €4267 | €4063 | €2104 | €1940 | + €368 |
| €50.000 | €9036 | €8737 | €2630 | €2425 | + €504 |
De voorbeelden geven een indicatie; bij verschillende inkomsten gelden uiteraard ook verschillende uitkomsten. Wat ook van belang is, is dat deze berekeningen zijn gemaakt op basis van het doen van aangifte inkomstenbelasting. In de loop van het jaar ontstaan namelijk oneffenheden in de inhouding van belasting. Dat heet loonheffing. Deze oneffenheden ontstaan vooral als u inkomsten heeft uit verschillende bronnen, bijvoorbeeld uit de AOW én uit een aanvullend pensioen. Via de aangifte inkomstenbelasting worden die oneffenheden weer gladgestreken. Dat kan bij mensen met een laag inkomen een teruggave betekenen. Let wel: u moet daarvoor dus wel aangifte doen!
Een voorbeeld. Stel, u heeft in 2025 een AOW-uitkering ontvangen van €13.850. Er is geen loonheffing ingehouden. U heeft daarnaast een aanvullend pensioen van €6077. Hierop is een loonheffing van €1093 ingehouden. Als u aangifte over 2025 doet, krijgt u alle inge houden loonheffing terug. Zolang uw inkomen deze samenstelling heeft, kunt u dat ieder jaar doen.